Natürlich gibt es insbesondere einen gesundheitlichen Aspekt und Grund, das Rauchen aufzugeben beziehungsweise erst gar nicht damit zu beginnen.
Hier möchte ich jedoch den wirtschaftlichen Aspekt in den Vordergrund rücken.
Zigaretten sind nicht billig.
Entsprechend summieren sich die Kosten sehr schnell, was einem beim Kauf einer Schachtel nicht unbedingt direkt auffällt. So ist es nicht diese eine Schachtel, die teuer ist, sondern die Tatsache, dass man kontinuierlich für Nachschub sorgen muss, und entsprechend regelmäßig welche kauft.
Wieviel lässt sich einsparen?
Viel.
Der genau Wert hängt vom Konsum ab, ob man nun eher wenig oder eher viel raucht.
Geht man aber von einer Schachtel pro Tag aus, was in meinen Augen ein guter Mittelwert ist, so kommt man auf rund 30 Schachteln im Monat. Bei einem durchschnittlichen Preis von 4,50 Euro (4,20 für eine 16er Schachtel und 4,70 für eine 19er Schachtel), sind das 135 Euro pro Monat oder 1642,50 Euro pro Jahr.
Hier eine kleine Übersicht. Eine Zigarette kostet derzeit rund 25 Cent.
Anzahl | Kosten pro Tag | Kosten pro Monat | Kosten pro Jahr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1,25 € | 37,50 € | 456,25 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2,50 € | 75,00 € | 912,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 3,75 € | 112,50 € | 1.368,75 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 5,00 € | 150,00 € | 1.825,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 7,50 € | 225,00 € | 2.737,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 11,25 € | 337,50 € | 4.106,25 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 15,00 € | 450,00 € | 5.475,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 18,75 € | 562,50 € | 6.843,75 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 22,50 € | 675,00 € | 8.212,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(30 Tage pro Monat, 365 Tage pro Jahr) |