Die Unterschiede vom Maxxus Laufband TX 8.2 zum Maxxus Laufband TX 80 Pro sind gross, was auch daran liegt, dass das TX 80 Pro im professionellen Bereich angesiedelt ist.
Besonders wichtig ist, dass die Lauffläche nochmal ein gutes Stück größer ist. Sie ist länger und auch breiter.
Beide Laufbänder erreichen die gleiche Höchstgeschwindigkeit von 22 Kilometern pro Stunde. Die Mindestgeschwindigkeit ist beim 80 Pro etwas geringer, so dass es hier etwas besser für langsames Geh-Training geeignet ist.
Bei der Motorleistung ist zudem wichtig, dass das Laufband TX 80 pro keinen DC-Motor sondern einen AC-Motor nutzt. Dieser ist für noch intensivere Nutzung ausgelegt, wie sie zum Beispiel im Fitness-Studio auftritt.
Das Maxxus Laufband TX 80 Pro ist daher auch für das Lauftraining einer Familie oder für Wettkampfvorbereitungen von Marathon-Läufern geeignet. Intensive und andauernde Belastung ist kein Problem.
Im Gegensatz zum Maxxus TX 8.2 ist das professionelle Maxxus TX 80 Pro nicht klappbar. Das ist Absicht, weil es so noch stabiler und robuster ist. So erlaubt das 80 Pro ein höheres maximales Benutzergewicht von 160 kg.
Überblick über die Unterschiede
Modell | Maxxus Laufband TX 8.2 | Maxxus Laufband TX 80 Pro |
---|---|---|
Bild | ||
Motor | DC-Motor | AC-Motor |
– Dauerleistung | 2,75 PS | 3,0 PS |
– Höchstleistung (max. Leistung) | 6,875 PS | 6,25 PS |
Geschwindigkeitsbereich | 1,0 – 22,0 km/h | 0,8 – 22,0 km/h |
Lauffläche (LxB) | 145 x 51 cm | 153 x 55 cm |
Maximales Benutzergewicht | 140 kg | 160 kg |
Trainingsprofile | 36 | 60 (6 x 10 Levels) |
Segmente pro Profil | 16 | 20 |
Profilsegmente insgesamt | 576 | 1200 |
Freie Speicherplätze | 3 | 4 |
Trainingsprofil-Zufallsgenerator | – | + |
Direktwahltasten | + | + |
– Geschwindigkeit | 5 | 6 |
– Steigung | 5 | 6 |
Handlaufsteuerung | – | + |
– Geschwindigkeit | – | + |
– Steigung | – | + |
Graphische Anzeige | – | + |
– Beinmuskulatur | – | + |
– Herzfrequenzbereich | – | + |
Profil-Matrix | – | ja, 10×20 Dots |
USB-Ladeschnittstelle | – | + |
Getränkehalter | – | + |
Klappsystem | + | – |
Nutzung | + | + |
– Privat | + | + |
– Semi-Professionell | + | + |
– Professionell | – | + |
Preis | ||
Details | Maxxus Laufband TX 8.2 | Maxxus Laufband TX 80 Pro |
Kaufen | Kaufen | Kaufen |
Welches Maxxus Laufband gefällt Ihnen besser?
Maxxus TX 8.2Maxxus TX 80 Pro