Oft ist es durch Wahl einer anderen Zahlweise möglich, erhebliche Summen zu sparen.
Ein Beispiel sind hier Versicherungsbeiträge. Mitunter gibt es für halbjährliche oder jährliche Zahlung einen Preisnachlass von einigen Prozent. (In anderen Fällen ist die jährliche Zahlweise vom Unternehmen bereits vorgesehen und eine Änderung auf halbjährlich beziehungsweise monatlich führt zu Beitragssteigerungen.) Je nach Beitrag sind das schnell höhere Summen pro Jahr.
Aber auch bei Dienstleistungen kann man oft voraus leisten und so gutes Geld sparen.
Nehmen Sie zum Beispiel den Webhoster, den ich nutze. Er ist ja generell sehr günstig. Aber er gewährt zudem einen Nachlass von bis zu 20%, wenn man für längere Zeiten im voraus bezahlt. Und das ist bares Geld, welches in der eigenen Tasche bleibt.
Hier eine Übersicht mit den aktuellen Werten:
Hosting | Tarif | Starter | Privat | PrivatPlus | Business | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wenn | monatlich | 1,95 € | 4,95 € | 7,95 € | 24,95 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
daraus folgt | jährlich | 23,40 € | 59,40 € | 95,40 € | 299,40 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
daraus folgt | in drei Jahren | 70,20 € | 178,20 € | 286,20 € | 898,20 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wenn | 3-jährlich | 56,16 € | 142,56 € | 228,96 € | 718,56 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
daraus folgt | jährlich | 18,72 € | 47,52 € | 76,32 € | 239,52 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
daraus folgt | monatlich | 1,56 € | 3,96 € | 6,36 € | 19,96 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
also gespart | monatlich | 0,39 € | 0,99 € | 1,59 € | 4,99 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
daraus folgt | jährlich | 4,68 € | 11,88 € | 19,08 € | 59,88 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
daraus folgt | in drei Jahren | 14,04 € | 35,64 € | 57,24 € | 179,64 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bei Servern sind aufgrund der höheren Kosten deutlichere Einsparungen möglich. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Server | Tarif | Server L | Server XL | Server XXL | Server XXXL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wenn | monatlich | 99,00 € | 199,00 € | 299,00 € | 499,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
daraus folgt | jährlich | 1.188,00 € | 2.388,00 € | 3.588,00 € | 5.988,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
daraus folgt | in drei Jahren | 3.564,00 € | 7.164,00 € | 10.764,00 € | 17.964,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wenn | 3-jährlich | 2.851,20 € | 5.731,20 € | 8.611,20 € | 14.371,20 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
daraus folgt | jährlich | 950,40 € | 1.910,40 € | 2.870,40 € | 4.790,40 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
daraus folgt | monatlich | 79,20 € | 159,20 € | 239,20 € | 399,20 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
also gespart | monatlich | 19,80 € | 39,80 € | 59,80 € | 99,80 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
daraus folgt | jährlich | 237,60 € | 477,60 € | 717,60 € | 1.197,60 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
daraus folgt | in drei Jahren | 712,80 € | 1.432,80 € | 2.152,80 € | 3.592,80 € |
Die Einsparung ist deutlich. Es gibt da noch andere Zeiträume mit anderen Nachlässen. 36 Monate mit 20% ist nur das Maximum, was ich Ihnen hier zeigen wollte.
Es geht dort bereits mit 3 Monaten und 3% los. Allein die die halbjährliche bzw. jährliche Zahlweise, die bei anderen Providern oft Standard ist, spart Ihnen hier 5% bzw. satte 10%. Schauen Sie am besten selbst.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass dies für Hosting und manche Zusatzoptionen gilt. Nicht jedoch für Domains. Dennoch ist er hier 16% günstiger, als mein anderer Hoster.
(Möchten Sie hier mehr sparen, empfehle ich Ihnen einen Reseller-Server, wodurch Sie Domains 30%-50% günstiger erhalten.)
Bei allen Vorauszahlungen müssen Sie natürlich schauen, ob diese Zahlweise machbar ist.
Denn es ist klar, dass zum Zahlungszeitpunkt dann höhere Beträge bereit stehen müssen.
Dies kann man jedoch leicht(er) dadurch bewerkstelligen, dass man ’sich selbst‘ monatlich einen gewissen Betrag zahlt, und mit dieser monatlichen Leistung den ab und an anfallenden Zahlbetrag kontinuierlich anspart.
So kombiniert man eine monatliche Leistung mit Preisvorteilen.
Es erfordert schon etwas Disziplin, kontinuierlich monatlich einen Beitrag beiseite zu legen, so dass die günstigeren Werte genutzt werden können.
Doch macht es nicht Sinn?
Ich denke schon.